| 幣種 | 價格 | 漲跌幅 | 行情 | 交易 |
|---|---|---|---|---|
|
|
81081.52 | +0.5847% | 交易 | |
|
|
2616.5 | +1.4375% | 交易 | |
|
|
8.1259 | +0.4959% | 交易 | |
|
|
1.39528 | +0.7182% | 交易 | |
|
|
1.1302 | -0.1502% | 交易 | |
|
|
57.77 | +3.5676% | 交易 | |
|
|
5.47E-6 | 0% | 交易 | |
|
|
2.4E-7 | -1% | 交易 | |
|
|
0.9257 | +4.058% | 交易 | |
|
|
0.088373 | +1.148% | 交易 | |
|
|
12.2921 | +1.2404% | 交易 | |
|
|
263.26 | +4.7259% | 交易 | |
|
|
17.3322 | +0.0912% | 交易 | |
|
|
0.225956 | +2.8283% | 交易 | |
|
|
0.5683 | -1.1824% | 交易 | |
|
|
0.338657 | -0.3123% | 交易 | |
|
|
562.82 | -0.4898% | 交易 | |
|
|
0.0444 | +2.069% | 交易 | |
|
|
61.91 | +5.0747% | 交易 | |
|
|
1507.86 | +1.6229% | 交易 | |
|
|
0.9991 | 0% | 交易 | |
|
|
59352.31 | +3.1725% | 交易 | |
|
|
0.086007 | -5.9457% | 交易 |
超過3年的安全運營,為數十家合作夥伴提供企業級技術服務,保障您的數位資產穩如泰山
場外法幣交易、幣幣交易、杠杆交易,為您提供一站式服務
內寘的線上客服,7x24小時為您服務,並實时推送您想知道的一切資訊